Actualités et Publications
13/11/2012
Risque pays et études économiques

Prévisions de croissance Monde actualisées - Novembre 2012

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011(e) 2012(p)
Production mondiale 2,1 2,7 4,1 3,7 4,3 4,2 1,9 -1,8 4,3 3,1 2,6
                       
Pays avancés 1,4 1,8 2,9 2,4 2,8 2,4 0,0 -3,7 2,5 1,3 1,2
Etats-Unis 1,8 2,5 3,5 3,1 2,7 1,9 -0,3 -3,1 2,4 1,8 2
Japon 0,3 1,4 2,7 1,9 2 2,4 -1,2 -5,5 4,6 -0,7 2,3
Zone euro 1,2 0,8 2,2 1,7 3,1 2,7 0,3 -4,2 2,0 1,7 -0,3
Allemagne 0 -0,2 1,2 0,8 3,4 2,7 1 -5,1 3,6 3,1 0,9
Royaume-Uni 2,1 2,8 3 2,2 2,8 2,7 0,1 -4,0 1,8 0,8 -0,5
France 1 1,1 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -3,1 1,6 1,7 0,1
Italie 0,5 0 1,7 0,9 2,2 1,5 -1,2 -5,5 1,8 0,5 -2,3
Espagne     3,3 3,6 4,0 3,5 0,9 -3,7 -0,3 0,4 -1,6
Pays Emergents 4,4 5,6 7,4 6,8 7,7 7,9 5,5 1,9 7,2 5,8 4,7
Asie émergente 6,5 7,1 7,9 8,3 9,2 10,1 6,8 5,7 9,0 7,4 6,1
Amérique Latine 0,6 2,0 5,9 4,5 5,6 5,6 4,2 -1,5 6,2 4,2 3,1
Europe émergente 4,0 4,6 6,9 6,0 6,6 5,7 3,0 -4,0 4,5 4,8 1,7
Moyen Orient 2,5 6,3 7,4 6,4 6,3 5,0 4,8 2,0 5,3 3,1 3,3
Afrique sub saharienne 6,3 6,3 9,7 5,6 6,7 6,8 5,5 2,6 5,0 4,4 4,6
Chine 9,1 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,2 7,7
Inde 3,8 8,5 7,5 9,5 9,6 9,3 6,7 6,4 8,9 7,5 5,5
Brésil 2,7 1,2 5,7 3,0 4,0 5,7 5,2 -0,3 7,5 2,7 2,2
Russie 4,7 7,3 7,2 6,4 7,4 8,1 5,6 -7,8 4,3 4,3

3,8

 

(e) Estimations (p) Prévisions

Haut de page
  • Nederlands
  • Français
  • English